Szkodliwymi działaniami są:
Instalowanie w systemie backdoora i udostępnianie kontroli nad systemem osobom trzecim w celu rozsyłania spamu, dokonywania ataków DDoS, itp (patrz: komputer-zombie),
Szpiegowanie i wykradanie poufnych danych użytkownika (spyware),
Utrudnianie pracy programom antywirusowym,
Zmienianie strony startowej przeglądarki WWW i prezentowanie reklam,
Działania destruktywne (kasowanie plików, uniemożliwianie korzystania z komputera).
Niektóre trojany mają kilka dodatkowych funkcji takich jak wyłączenie monitora,wysunięcie klapki nagrywarki cd/dvd,otworzenie strony www.
Najpopularniejsze ataki:
| Pozycja | Zmiana | Nazwa | Liczba zainfekowanych użytkowników* |
| 1 | Net-Worm.Win32.Kido.ir | 466 686 | |
| 2 | Virus.Win32.Sality.aa | 210 635 | |
| 3 | Net-Worm.Win32.Kido.ih | 171 640 | |
| 4 | Hoax.Win32.Screensaver.b | 135 083 | |
| 5 | AdWare.Win32.HotBar.dh | 134 649 | |
| 6 | Trojan.JS.Agent.bhr | 131 466 | |
| 7 | Virus.Win32.Sality.bh | 128 206 | |
| 8 | Virus.Win32.Virut.ce | 114 286 | |
| 9 | HackTool.Win32.Kiser.zv | 104 673 | |
| 10 | Packed.Win32.Katusha.o | 90 870 | |
| 11 | HackTool.Win32.Kiser.il | 90 499 | |
| 12 | Worm.Win32.FlyStudio.cu | 85 184 | |
| 13 | Exploit.JS.Agent.bab | 77 302 | |
| 14 | Trojan-Downloader.Win32.Geral.cnh | 62 426 | |
| 15 | Trojan-Downloader.Win32.VB.eql | 58 715 | |
| 16 | Worm.Win32.Mabezat.b | 58 579 | |
| 17 | Hoax.Win32.ArchSMS.mvr | 50 981 | |
| 18 | Packed.Win32.Klone.bq | 50 185 | |
| 19 | Worm.Win32.Autoit.xl | 43 454 | |
| 20 | Exploit.JS.Agent.bbk | 41 193 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz